英文中也用 maize 作同義詞。
在維基百科裏2009年世界前十大產國如下:
| Top ten maize producers in 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Production (tonnes) | Note | ||
| 333,010,910 | ||||
| 163,118,097 | ||||
| 51,232,447 | ||||
| 20,202,600 | ||||
| 17,629,740 | ||||
| 17,300,000 | ||||
| 15,299,900 | ||||
| 13,121,380 | ||||
| 12,050,000 | ||||
| 10,486,300 | ||||
| World | 817,110,509 | [A] | ||
| No symbol = official figure, A = Aggregate (may include official, semi-official or estimates). | ||||
沒有留言:
張貼留言